Mea Paahana Paa Paa me ka Oki ana i ke kuikui make
Hōʻike huahana
① Hoʻololi ke poʻo i 350°
② kukui LED
③ He pihi Hoʻihoʻi lima
④ Hiki ke hoʻomalu ʻia nā mea hana a pau e ka hoʻokahi
⑤ Hoʻolālā Ergonomic no ka hana lima hoʻokahi
⑥ Pūnaehana mana kamepiula micro-ʻike 'akomi i ke kaomi
⑦ Li-ion haʻahaʻa mana kaumaha ratio me 50% ʻoi aku ka nui a me ka pōkole o ka hoʻouka ʻana
ʻIkepili ʻenehana
Hoʻohālike | EC-60UNV |
ʻO ka ikaika crimping | 60KN |
Kaʻi ʻana | 42mm |
Kaʻi ʻana | 16-300mm2 |
Laina ʻoki | 40mm Cu/Al uwea a me ka pale kaua |
Laulā kuʻi | 22.5-61.5 |
Crimp/charge | 160 manawa |
Poe hana | 3-16s |
Voltage | 18V |
Ka hiki | 3.0Ah |
Ka manawa hoʻouka | 45 minuke |
Pūʻolo | pahu palaki |
Make crimping | 16.25.35.50.70.95.120.150.185.240.300mm2 |
Kuʻi & Make | 22.5,28.3,34.6,43.2,49.6,61.5mm |
Lahi | 1 hoʻonohonoho |
Mea hoʻopili no ka crimping | 1pc |
Mea hoʻopili no ke kuʻi ʻana | 1pc |
3/4" Draw stud/7/16" Draw stud | 1pc |
Spacer | 1pc |
Batri | 2 pcs |
Luna hoʻoili | 1 pc(AC110-240V,50-60Hz) |
apo hoailona o ka cylinder | 1 hoʻonohonoho |
Ke apo hoʻopaʻa o ka valve palekana | 1 hoʻonohonoho |
Hoʻohālike | EC-300 | EC-300C | EC-400 | EC-400B |
ʻO ka ikaika crimping | 60KN | 120KN | 130KN | 130KN |
Kaʻi ʻana | 16-300mm2 | 16-300mm2 | 16-400mm2 | 16-400mm2 |
Kaʻi ʻana | 17mm | 32mm | 17mm | 42mm |
Crimp/charge | 320 manawa(Cu150mm2) | 320 manawa(Cu150mm2) | 320 manawa(Cu150mm2) | 120 manawa(Cu150mm2) |
pōʻai crimping | 3-6s(ma muli o ka nui o ke kaula) | 3-6s(ma muli o ka nui o ke kaula) | 10-16s(ma muli o ka nui o ke kaula) | 10-20s(ma muli o ka nui o ke kaula) |
Voltage | 18V | 18V | 18V | 18V |
Ka hiki | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah |
Ka manawa hoʻouka | 45 minuke | 45 minuke | 45 minuke | 45 minuke |
Pūʻolo | pahu palaki | pahu palaki | pahu palaki | pahu palaki |
Make crimping | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 |
Batri | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs |
Luna hoʻoili | 1pc(AC110-240V,50-60Hz) | 1pc(AC110-240V,50-60Hz) | 1pc(AC110-240V,50-60Hz) | 1pc(AC110-240V,50-60Hz) |
apo hoailona o ka cylinder | 1 hoʻonohonoho | 1 hoʻonohonoho | 1 hoʻonohonoho | 1 hoʻonohonoho |
Ke apo hoʻopaʻa o ka valve palekana | 1 hoʻonohonoho | 1 hoʻonohonoho | 1 hoʻonohonoho | 1 hoʻonohonoho |
Nā hiʻohiʻona nui:
Hoʻokomo ka ʻāpana hydraulic i kahi hoʻihoʻi maʻalahi e hoʻihoʻi i ka piston i kona kūlana hoʻomaka i ka wā e hiki ai ke kaomi hana kiʻekiʻe.
Hiki i ka hoʻihoʻi lima ke hoʻihoʻi i ka piston i ke kūlana hoʻomaka inā he crimp hewa.Hoʻolako ʻia ka ʻāpana me kahi pahu kūikawā ke hoʻōki i ka neʻe i mua o ka piston & make ke hoʻokuʻu ʻia ke kumu.
Hoʻolako ʻia ka ʻāpana me ka pā piston pālua i ʻike ʻia e ka hele wikiwiki ʻana o ka make i mua o ka mea hoʻohui a me kahi neʻe crimping lohi.
Hiki ke hoʻohuli maikaʻi ʻia ke poʻo crimping e 360° a puni ka axis longitudinal i mea e loaʻa ai ke komo maikaʻi ʻana i nā kihi paʻa a me nā wahi hana paʻakikī ʻē aʻe.
ʻAʻohe hopena hoʻomanaʻo a me ka hoʻokuʻu ʻana i nā ʻāpana Li-ion.ʻOiai ma hope o ka lōʻihi o ka hana ʻole ʻana ua mākaukau mau ka mea hana e hana.Ma waho aʻe, ʻike mākou i kahi ratio haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa me 50% ʻoi aku ka nui a me nā pōkole hoʻopiʻi pōkole e hoʻohālikelike ʻia i nā pihi NiMH.
Hoʻopau ka mea ʻike wela i ka hana maʻalahi inā ʻoi aku ka mahana ma mua o 60 ℃ ma lalo o ka hana lōʻihi, kani ka hōʻailona hewa, ʻo ia hoʻi ʻaʻole hiki i ka mea hana ke hoʻomau i ka hana a hiki i ka emi ʻana o ka mahana i ka mea maʻamau.